микросхема Серия 142 ЕН2Б; КНД1 (5)
Покупаем микросхемы новые, на платах и б\у.
| Масса изделия | 0,9 ±0,03 г |
| Драгоценный металл в составе изделия | золото, серебро
![]() цена новая и б\у |
| Масса золота в 1 шт. изделия | 0,015 |
| Масса серебра в 1 шт. изделия | 0,018 |
| Соответствие с паспортными данными | 80-90 % от паспортных данных |
| Содержание золота в изделии, % масс | 1,4-1,6 % |
| Содержание серебра в изделии, % масс | 1,7-1,9 % |
| Элементы изделия, содержащие золото | вывода, пластинка, керамика |
| Масса керамической фракции | 0,4±0,02 г |
| Содержание золота в керамической фракции | 0,6-0,8 % |
| Масса металлической фракции | 0,5±0,02 г |
| Содержание золота в металлической фракции | 1,8-2,0 % |
| Основа металлической фракции | железо-никелевый сплав |
| Основа керамической фракции | корунд |
| Рекомендация по переработке | дробление, выщелачивание
|
|
Масса изделия |
2,5 ±0,1 г
![]() 133ир13 |
| Драгоценный металл в составе изделия | золото |
| Масса золота в 1 шт. изделия | 0,03±0,001 |
| Соответствие с паспортными данными | паспортных данных нет |
| Содержание золота в изделии, % масс | 2,0±0,1 % |
| Элементы изделия, содержащие золото | вывода, пластинка, керамика |
| Масса керамической фракции | 1,0±0,05 г |
| Содержание золота в керамической фракции | 0,4-0,6 % |
| Масса металлической фракции | 1,5±0,05 г |
| Содержание золота в металлической фракции | 3,0-3,6 % |
| Основа металлической фракции | железо-никелевый сплав |
| Основа керамической фракции | корунд |


