Прайс
ООО «Радиодетали» 20011 год 13 сентября
Прием радиодеталей осуществляется по предварительной записи.
Конденсаторы, цена.
| Конденсаторы( К ) | ||||||
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена | |||
| 1 | КМ 3,4,5,6 зеленые | 1 кг. | 32500руб | |||
| 2 | КМ 3,4,5,6 рыжие | 1 кг. | 31000 | |||
| 3 | К 10-17 (23,43,47). | 1 кг. | 12000 | |||
| 4 | К 52 – 1 | 1 кг. | 12000 | |||
| 5 | К 10 – 26 | 1 кг. | 12000 | |||
| 6 | К 53 – 1 (кроме 4,14,9,21). | 1 кг. | 2000 | |||
| 7 | ЭТО, К 52 – 2 крупные | 1 шт. | 100 | |||
| 8 | ЭТО, К 52 – 2 мелкие. | 1 шт. | 21 | |||
| Переключатели ( П ) | ||||||
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена | |||
| 1 | ПГ 2,5,7 до 90г. | 1 шт. | 7$ | |||
| 2 | ПР (2,5,10) до 90г. | 1 шт. | от 37$ | |||
| 3 | П1Т3 – 1 ВТ до 90г. | 1 шт. | 3$ | |||
| 4 | П1Т4 ВТ до 90г | 1 шт. | 3$ | |||
| Резисторы ( РЗ ) | ||||||
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена | |||
| 1 | СП – 5 (кроме 28,30,50) ;СП – 3 (37,44) | 1 шт. | 0,20$ | |||
| 2 | ПП3 – 40-47 (67-82.08) ; (82.02-92.03 с в.п.). | 1 шт. | 1.5$ | |||
| 3 | ПП3 – 40-47 (остальные). | 1 шт. | 17$ | |||
| 4 | ППМЛ, ПТП – 1,2,11,12,5 , ПЛП – 5 .. | 1 шт. | дог. | |||
Реле Коэффициенты Pt – 49$/гр; Au - 49,5$/гр
| Реле(РЛ) Коэффициенты Pt – 49$/гр; Au - 49,5$/гр | ||||||
| № | Наименование | Паспорт | Год | Ед.изм. | Содержание | Вид |
| 1 | РЭС 7 | любой | любой | шт. | 0,75 | Pt |
| 2 | РЭС 8 | 050,051,052 | до 66.12 | шт. | 0,7 | Pt |
| 050,051,052 | до 71.12 | шт. | 0,56 | Pt | ||
| 3 | РЭС 9 | 201,202,207,208 | до 82 | шт. | 0,16 | Pt |
| 213,215-218 | до 82 | шт. | 0,13 | Au | ||
| 01, 02, 06 | 82-85.07 | шт. | 0,15 | Pt | ||
| 09, 11-14 | 82-90 | шт. | 0,13 | Au | ||
| 4 | РЭС 10 | 300,305,308 | до 82 | шт. | 0,037 | Pt |
| половинки | 311,316 | до 82 | шт. | 0,033 | Au | |
| 01,06,07,031-01,06,07 | 82-83.11 | шт. | 0,037 | Pt | ||
| 031-08, 13 | 82-90 | шт. | 0,033 | Au | ||
| 5 | РЭС 10 | 301,302,303,304 | до 82 | шт. | 0,065 | Pt |
| целые | 031-02,03,04,05 | 82-83.12 | шт. | 0,065 | Pt | |
| 312,313,314,315 | до 82 | шт. | 0,06 | Au | ||
| 031-09,10,11,12 | 82-90 | шт. | 0,06 | Au | ||
| 320 | до 82 | шт. | 0,06 | Au | ||
| 050-02 | 82-90 | шт. | 0,06 | Au | ||
| 319 | до 82 | шт. | 0,065 | Pt | ||
| 050-01 | 82-82.12 | шт. | 0,065 | Pt | ||
| 6 | РЭС 15 | 001-007 | до 73.06 | шт. | 0,05 | Pt |
| 7 | РЭС 22 | 200-299 | до 74 | шт. | 0,36 | Au |
| 200-299 | до 82 | шт. | 0,35 | Au | ||
| 09,10,11,12,13 | до 90 | шт. | 0,17 | Au | ||
| 8 | РЭС 32 | 354,355 | до 82 | шт. | 0,36 | Au |
| ,06,07 | до 90 | шт. | 0,17 | Au | ||
| 9 | РЭС 48 | 201-207 | до 92 | шт. | 0,033 | Pt |
| 213-218 | до 90.12 | шт. | 0,032 | Au | ||
| 10 | РП 4,5,7 | до 66 | шт. | 0,2 | Pt | |
| до 68.02 | шт. | 0,18 | Pt | |||
| 11 | РПС 3,4,5,7,15 | до 72 | шт. | 0,2 | Pt | |
| до 90 | шт. | 0,18 | Pt | |||
| 12 | РПС 11 | до 68 | шт. | 0,14 | Pt | |
| 13 | РПС 18 | до 79 | шт. | 0,14 | Pt | |
| до 90 | шт. | 0,12 | Pt | |||
| № | Наименование | Паспорт | Год | Ед.изм. | Содержание | Вид |
| 14 | РПС 20 | любой | до 66.12 | шт. | 0,12 | Pt |
| 756,760,761,762,763 | любой | шт. | 0,1 | Au | ||
| 15 | РПС 32 | 209-219 | до 91 | шт. | 0,13 | Au |
| 201-208 | до 92 | шт. | 0,13 | Pt | ||
| 16 | РПС 34 | 231,232,233 | до 91 | шт. | 0,3 | Pt |
| 234,235,236 | до 79.12 | шт. | 0,18 | Pt | ||
| 17 | РПС 36 | 251,252,253 | до 91 | шт. | 0,45 | Pt |
| 254,255,256,264 | до 79.12 | шт. | 0,35 | Au | ||
| 18 | РПВ 2/7 | любой | любой | шт. | 0,03 | Au |
| 19 | ДП 12 | 902,903,906 | до 90 | шт. | 0,6 | Au |
| 20 | ТРМ РДО | 0,05,028,525,003,П-579 | любой | шт. | 0,05 | Pt |
| Конденсаторы( К ) | ||||||
Транзисторы Коэффициенты Au – 47$/гр;
| Транзисторы( Т ) | |||||
| № | Наименование | Ед.изм. | Новая | Б/У | |
| 1 | КТ 201, 203 Б | шт. | 0,004 | 0,004 | |
| 2 | КТ 201, 203 Ж дл.ноги | шт. | 0,008 | 0,005 | |
| 3 | КТ 201, 203 Ж кор.ноги | шт. | 0,007 | 0,005 | |
| 4 | КТ 301,306,312.316 Б | шт. | 0,005 | 0,005 | |
| 5 | КТ 301,306,312,316 Ж | шт. | 0,012 | 0,008 | |
| 6 | КТ 601, 603,605,608 Б | шт. | 0,009 | 0,009 | |
| 7 | КТ 601, 603,605,608 Ж | шт. | 0,023 | 0,015 | |
| 8 | КТ 602, 604 Б и под. | шт. | 0,012 | 0,012 | |
| 9 | КТ 602, 604 Ж и под. | шт. | 0,035 | 0,018 | |
| 10 | КТ 630,830,831,505 | шт. | 0,014 | 0,012 | |
| 11 | КТ 610,613 МАЛ.ВЕРТ | шт. | 0,035 | 0,02 | |
| 12 | КТ 909 | шт. | 0,03 | 0,025 | |
| 13 | КТ 911 | шт. | 0,045 | 0,03 | |
| 14 | КТ 920,922 Б.ВЕРТ | шт. | 0,045 | 0,03 | |
| 15 | КТ 930,931,958 | шт. | 0,04 | 0,03 | |
| 16 | КТ 904,907,914 БОЛТ | шт. | 0,035 | 0,03 | |
| 17 | КПС 104 | шт. | 0,014 | 0,012 | |
| 18 | КДС 628А красный корпус. | шт. | 0,01 | 0,005 | |
| 19 | 2Т325,КП302 | шт. | 0,014 | 0,012 | |
| 20 | кт 803 только желтые (пятаки) | шт. | 0,012 | 0,012 | |
| 21 | КТ 803, 808, 809 по 86г | шт. | 0,55$ | ||
Микросхемы Коэффициенты Au – 47$/гр;
| 1 | 130,133 и под 14 – 0 | шт. | 0,0074 | 0,005 |
| 2 | 130,133 и под 14 – 1 | шт. | 0,0107 | до 0,009 |
| 3 | 130,133 и под 14 – 2 | шт. | 0,025 | 0,02 |
| 4 | 130,133 и п 16-1ВЫПУК | шт. | 0,018 | 0,015 |
| 5 | 130,133 и п 16-1ПЛОСК | шт. | 0,021 | 0,018 |
| 6 | 130,133 и п 16 – 0 | шт. | 0,014 | 0,012 |
| 7 | 564 и п 14ног(торец) | шт. | 0,014 | 0,012 |
| 8 | 564 и п 14ног(торец) 90г | шт. | 0,008 | 0,007 |
| 9 | 133 ИД3, 556РТ7 24 – 1 | шт. | 0,04 | 0,035 |
| 10 | 140 и под 8 ног | шт. | 0,022 | 0,012 |
| 11 | 140 и под 12 ног | шт. | 0,026 | 0,012 |
| 12 | 565 РУ 1,2 керам.корпус | шт. | 0,03 | 0,02 |
| 13 | 565 РУ 3 керам. корпус | шт. | 0,022 | 0,018 |
| 14 | 565 РУ 5 с желтой крыш. | шт. | 0,032 | 0,028 |
| 15 | АОТы, АОДы | шт. | 0,016 | 0,012 |
| 16 | КД 908,917 и п с п/л | шт. | 0,016 | 0,014 |
| 17 | КД 908,917 и п с 0 п/л | шт. | 0,009 | 0,007 |
| 18 | КТС 613 желтое дно | шт. | 0,04 | 0,035 |
| 19 | 218 и п Залит. подложка | шт. | 0,024 | 0,021 |
| 20 | 580 и п 40 ног | шт. | 0,045 | 0,035 |
| 21 | 142 ЕН 1,2 НД 1-5 | шт. | 0,015 | 0,01 |
| 22 | 142 ЕН 3,5,8,9 | шт. | 0,024 | 0,02 |
| 23 | 1801 и п 48 ног | шт. | 0,04 | 0,035 |
| 24 | АЛС крупные(14 ног) | шт. | 0,014 | 0,008 |
| 25 | АЛС мелкий (8 ног) | шт. | 0,005 | 0,004 |
| 26 | 217 НТ | шт. | 0,011 | 0,011 |
| 27 | К 573 РФ5 кор.корпус | шт. | 0,005 | 0,005 |
| 28 | К 573 РФ5 бел.корпус | шт. | 0,03 | 0,025 |
| 29 | К1ЖГ 451 желтые ноги | шт. | 0,03 | 0,02 |
| 30 | 556 РТ 5 и п 24 – 0 п/л | шт. | 0,019 | 0,014 |
| 31 | 100 серия 16 – 1п/л | шт. | 0,014 | 0,012 |
| 32 | Импортные транз,микр | кг. | 0,30% | 3 |
| 33 | Импортная лигатура | кг. | 0,30% | 3 |
| 34 | контакты РПМ | кг. | 0,003 | 0,003 |
| 35 | лигатура 7 – 90Ш | кг. | 1,5% | 15 |
| 36 | лигатура РППМ | кг. | 2,6% | 26 |
| 37 | лигатура РР локальных | кг. | 0,5% | 5 |
| 38 | лигатура часы (с механ) | кг. | 0,7% | 7 |
| 39 | лигатура часы (без механ) | кг. | 1% | 10 |
| 40 | Ламели белые | кг. | 3$ | |
| 41 | 155,170,172 и подобные | 1 кг. | от 800руб до 2500рублей | |
| 42 | 500 в пласт. корпус | 1 кг. | 40$ | |
| 43 | 565 РУ 52,5,6 пласт.Корпус | 1 кг. | 280$ | |
Разъёмы Коэффициенты Au – 47$/гр;
| Разьемы ( Р ) | ||||
| № | Наименование | Ед.изм. | Новая | Б/У |
| 1 | СНП 14-112Р | шт. | 0,49 | 0,343 |
| 2 | СНП 14-72Р | шт. | 0,31 | 0,22 |
| 3 | СНП 17-52Р | шт. | 0,42 | 0,294 |
| 4 | СНП 34-30Р | шт. | 0,19 | 0,13 |
| 5 | СНП 34-30В полн | шт. | 0,08 | 0,06 |
| 6 | СНП 34-30В лок | шт. | 0,03 | 0,03 |
| 7 | СНП 34-69Р | шт. | 0,44 | 0,308 |
| 8 | СНП 34-69В полн. | шт. | 0,3 | 0,21 |
| 9 | СНП 34-69В локальный | шт. | 0,06 | 0,06 |
| 10 | СНП 34-90Р | шт. | 0,57 | 0,4 |
| 11 | СНП 34-90В | шт. | 0,21 | 0,147 |
| 12 | СНП 34-113Р | шт. | 0,72 | 0,504 |
| 13 | СНП 34-113В полн. | шт. | 0,5 | 0,25 |
| 14 | СНП 34-113В локальный | шт. | 0,1 | 0,07 |
| 15 | СНП 34-135Р | шт. | 0,86 | 0,602 |
| 16 | СНП 34-135В полн. | шт. | 0,6 | 0,3 |
| 17 | СНП 34-135В локальный | шт. | 0,1 | 0,1 |
| 18 | СНП 59-32Р | шт. | 0,15 | 0,1 |
| 19 | СНП 59-32В | шт. | 0,07 | 0,05 |
| 20 | СНП 59-48Р | шт. | 0,23 | 0,16 |
| 21 | СНП 34-48В | шт. | 0,09 | 0,06 |
| 22 | СНП 59-64Р | шт. | 0,31 | 0,217 |
| 23 | СНП 59-64В | шт. | 0,15 | 0,1 |
| 24 | СНП 59-96Р | шт. | 0,47 | 0,3 |
| 25 | СНП 59-96В | шт. | 0,22 | 0,154 |
| 26 | СНО 59-135Р | шт. | 0,95 | 0,665 |
| 27 | СНО 59-135В | шт. | 0,53 | 0,371 |
| 28 | СНО 64-32Р | шт. | 0,15 | 0,1 |
| 29 | СНО 64-48Р | шт. | 0,23 | 0,16 |
| 30 | СНО 64-64Р | шт. | 0,31 | 0,217 |
| 31 | СНО 64-96Р | шт. | 0,47 | 0,3 |
| 32 | СНО 64-96В | шт. | 0,22 | 0,154 |
| 33 | СНО 54-60Р | шт. | 0,1 | 0,1 |
| 34 | ОНП 256Р | шт. | 1,6 | 1,134 |
| 35 | ОНП 256В | шт. | 0,21 | 0,147 |
| 36 | ОНП-НС-1-94 | шт. | 0,6 | 0,42 |
| 37 | ОНП-НС-1-108 | шт. | 0,66 | 0,462 |
| 38 | РППМ 16-288Р | шт. | 1,5 | 1,4 |
| 39 | РППМ 16-288Р 90г | шт. | 1,4 | 1,2 |
| 40 | РППМ 17-48-3Р | шт. | 0,2 | 0,14 |
| 41 | РППМ 17-52-3Р | шт. | 0,22 | 0,154 |
| 42 | РППМ 10-144 | шт. | 1,19 | 1 |
| 43 | РППГ 2-48 (желтого цв.) | шт. | 0,44 | 0,3 |
| 44 | ГРППМ 7-90Г1 Р | шт. | 0,25 | 0,175 |
| 45 | ГРППМ 7-90ША1 В | шт. | 0,08 | 0,05 |
| 46 | РППМ 16-72 | шт. | 0,43 | 0,3 |
| 47 | РПС 1-37 полн | шт. | 0,07 | 0,035 |
| 48 | РПС 1-37 локальный | шт. | 0,03 | 0,03 |
| 49 | ОНП-ВС-224Р | шт. | 1,42 | 0,98 |
| 50 | ОНП-ВС-224В | шт. | 0,2 | 0,14 |
| 51 | СНП 41-120Р | шт. | 0,87 | 0,87 |
| 52 | 37Ш | шт. | 0,05 | 0,03 |
| 53 | ОНП-КС,РВ 1 конт | шт. | 0,001 | 0,001 |
| 54 | РС колодки 1 конт | шт. | 0,001 | 0,0008 |
| 55 | Украчка 1 контакт | шт. | 0,004 | 0,002 |
| 56 | РПМ-32 | шт. | 0,13 | 0,1 |
| 57 | Контакты СНП Р | кг. | 3% | 30 |
| 58 | Контакты СНП В | кг. | 1,80% | 18 |
| 59 | Контакты ШР Р | кг. | 1,60% | 16 |
| 60 | Контакты ШР В | кг. | 0,80% | 8 |
| 61 | Ламели желтые (импортн) | кг. | 0,30% | 3 |
| 62 | Ламели желтые (советс) | кг. | 0,60% | 6 |
| 63 | лигатура (с РС колодок) | кг. | 3% | 30 |
ПЛП и ПТП Коэффициенты Pd – 22$/гр;
|
Потенциометры |
||
| ПТП 1,2,5 ; ППБЛ, ПЛП | ||
| ППМЛ-ИМ – 1 кОм ———————– |
Pd |
0,803 |
| 2 кОм ———————– |
Pd |
0,623 |
| 5 кОм ———————– |
Pd |
0,483 |
| 10 кОм ———————– |
Pd |
0,622 |
| 20 кОм ———————– |
Pd |
0,599 |
| 40 кОм ———————– |
Pd |
0,459 |
| ПЛП1- 1кОм ————————- | Pd |
1,792 |
| 2кОм ————————- | Pd |
1,2 |
| 20кОм————————- | Pd |
0,336 |
| ПЛП2- 1кОм ————————- | Pd |
3,16 |
| ПТП2- 1кОм ————————- | Pd |
1,44 |
| ПТП2- 32кОм ————————- | Pd |
0,32 |
На постоянной основе покупаем абсолютно все радиодетали. Складские остатки, неликвиды,с резерва. На вес 1тонна от 30. 000 до 300.000 рублей. Самовывоз возможен от тонны по России.
