Справочник содержания драгоценных металлов в импортной технике
Информация: Справочник содержания драгоценных металлов в импортной технике и малогабаритных источниках тока
| Наименование изделия | Кол-во | Содержание д/м в граммах на ед. изделия | Год | Источник информации | |||
| Серебро | Платина | Плат.гр. | |||||
| Адаптер переходной типа «процессор – материнская плата» | 0,1093 | 0,0425 | 0,034 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
| Блок бесперебойного питания (внешнее устройство) | 0,4 | 0,33 | 1998 | «Главный бухгалтер», № 3, 1998 г. | |||
| Блок бесперебойного питания «Back-UPS» (внешнее устройство) | 0,002 | 0,017 | 0,007 | Комиссионно | |||
| Блок бесперебойного питания (внешнее устройство) | 0,03 | 0,0327 | 0,007 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
| Блок бесперебойного питания АРС (внешнее устройство) | 0,022 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||||
| Блок бесперебойного питания тип PS и др. (внешнее устройство) | 0,01223 | 0,0513 | 0,0087 | 0,013 | 2000 | ПРУП МПОВТ | |
| Блок питания к ионизатору воздуха | 0,0008 | 0,0022 | Комиссионно | ||||
| Блок питания с корпусом | 0,01223 | 0,051279 | 0,0043 | 0,013 | 2001 | ПРУП МПОВТ | |
| Блок подключения | драгоценных металлов не содержит | Комиссионно | |||||
| Видеоадаптер (Видеоконтроллер) | 0,033 | 0,071 | 0,069 | 0,069 | 1999 | ПРУП МПОВТ | |
| Видеоадаптер (Видеоконтроллер) | 0,1256 | 0,126 | 0,069 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
| Видеоадаптер (Плата адаптера) SVGA (1 Mб и более) | 0,033 | 0,071 | 0,069 | 0,069 | 2000 | ПРУП МПОВТ | |
| Видеоадаптер (Плата) «EGA-RUS» | 0,022 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||||
| Видеоадаптер CNT SVD/CD ROM ISA AI-200 | 0,004 | 0,044 | 0,001 | 0,004 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
| Видеоадаптер CNT VD ISA 256KB | 0,166 | 0,162 | 0,001 | 0,0045 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
| Видеоадаптер CNT VD PCI 1024 Kb CLGD 5446 | 0,01 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||||
| Вилка PJ-45 для кабеля UTR | 0,001 | 0,001 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |||
| Винчестер | 0,07 | 0,03 | 1998 | «Главный бухгалтер», № 3, 1998 г. | |||
| Звуковая карта | 0,041 | 0,171 | 0,169 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
| Звуковая карта (плата) ОТН Speaker PASS 3w FC-302 | 0,004 | 0,044 | 0,001 | 0,004 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
| Звуковая карта AT-1DE, TC-5188, DIP | 0,022 | 0,084 | 0,002 | 0,0046 | Комиссионно | ||
| Звуковые колонки | 0,009 | 0,015 | 0,006 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
| Кабель CBL PRINT 18 | 0,6343 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||||
| Карта ввода – вывода | 0,036 | 0,071 | 0,062 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
| Клавиатура | 0,004 | 0,044 | 0,001 | 0,0048 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
| Клавиатура (Chicony и др.) |
0,0316 | 0,0254 | 0,008 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
| Компьютер «Notebook» (без аккумулятора) | 0,20457 | 1,0392 | 0,00502 | 0,33425 | 2002 | ПРУП МПОВТ | |
| Компьютер в сборе | 0,91 | 1,62 | 0,35 | 1998 | «Главный бухгалтер», № 3, 1998 г. | ||
| Коннектор RJ-45 5-ой категории | 0,004 | 0,044 | 0,001 | 0,004 | Комиссионно | ||
| Концентратор, конвертор, HUB (5-24 портов) |
0,031 | 0,06 | 0,06 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
| Концентратор, конвертор, HUB (более 24 портов) |
0,036 | 0,06 | 0,06 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
| Маршрутизатор | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
| Материнская плата 386 SX40 | 0,066 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||||
| Материнская плата 486 U№ 256 ISA PCI UNC MIO 4(72) | 0,001 | 0,01 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |||
| Материнская плата Atlantis Р-100 | 0,622 | 0,8332 | 0,04 | 0,2167 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
| Материнская плата Pentium | 0,622 | 0,8332 | 0,04 | 0,2167 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
| Материнская плата PNT U№ 256 РВ 51-VX-17 ISA/PCI I/O | 0,01 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||||
| Материнская плата с процессором | 0,341 | 0,216 | 0,202 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
| Модем 14400 бит/с ext | 0,16 | 0,16 | 0,001 | 0,0045 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
| Модем 24006 | 0,16 | 0,16 | 0,001 | 0,0045 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
| Модем SMARN 2400 | 0,16 | 0,16 | 0,001 | 0,0045 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
| Модем внешний | 0,0436 | 0,2175 | 0,013 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
| Модем внутренний | 0,024 | 0,103 | 0,007 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
| Модуль оперативной памяти | 0,008 | 0,005 | 0,004 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
| Модуль памяти CPU P-100 | 0,01 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||||
| Модуль памяти плата Simm 4Mb | 0,01 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||||
| Модуль памяти плата Simm 8Mb | 0,02 | Комиссионно | |||||
| Монитор (Samsung, LG, Philips, NTT и др.) | 0,04557 | 0,24107 | 0,00072 | 0,00225 | 1999 | ПРУП МПОВТ | |
| Монитор MONIT С 14 0.28 Philips 104B | 0,082532 | 1,1015 | 0,0075 | 1998 | Комиссионно | ||
| Монитор MONIT С 14 0.28 Samsung | 0,082532 | 1,1015 | 0,0075 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||
| Монитор MONIT С 14 0.28 SUGA | 0,082532 | 1,1015 | 0,0075 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||
| Монитор MONIT С 15 0.28 Samsung | 0,082532 | 1,1015 | 0,0075 | 1998 | Комиссионно | ||
| Монитор MONIT С 15 0.28 ViewSonic E655 | 0,082532 | 1,1015 | 0,0075 | 1998 | Комиссионно | ||
| Монитор MONIT С 17 0.28 Philips | 0,001 | 0,01 | 0,001 | 0,001 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
| Монитор, дисплей | 0,5 | 1,0 | 0,15 | 1998 | «Главный бухгалтер», № 3, 1998 г. | ||
| Мышь | 0,00262 | 0,01815 | 1999 | ПРУП МПОВТ | |||
| Мышь | 0,00262 | 0,02815 | 2002 | ПРУП МПОВТ | |||
| Мышь 3-кнопочная | 0,002 | 0,04 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |||
| Мышь Genius | 0,002 | 0,04 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |||
| Накопитель CD-ROM | 0,00856 | 0,01882 | 0,0074 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
| Накопитель CD-ROM 40x | 0,00856 | 0,01882 | 0,0074 | 2000 | ПРУП МПОВТ | ||
| Накопитель CD-RW | 0,05156 | 0,13082 | 0,0851 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
| Накоп |
