соли драгоценных металлов
Покупаем соли драгоценных металлов.
Дорого купим соли драгоценных металлов в любом состояние. В любое время по дорогим ценам.
Звоните телефон для связи с 9 до 18. 8-965-299-60-69
| № п/п | Наименование соединения, химическая формула | Содержание металла,%, |
| 1 | Золото | |
| 2 | Гидроксид золота(III) Au(OH)3 | около 80% |
| 3 | Золотохлористоводородная кислота (гидрат) H[AuCl4]•n H2O | около 50% |
| 4 | Золотохлористоводородная кислота (раствор) H[AuCl4] | до 40% |
| 5 | Тетрахлораурат(III) калия K[AuCl4] | около 52% |
| 6 | Палладий | |
| 7 | Палладий(II) бромид PdBr2 | около 40% |
| 8 | Палладий(II) оксид PdO | около 87% |
| 9 | Палладий(II) сульфат PdSO4 | около 52% |
| 10 | Палладий(II) сульфат (раствор) PdSO4 | до 8% |
| 11 | Гексахлоропалладат(IV) калия | K2[PdCl6] |
| 12 | Тетрахлоропалладат(II) калия K2[PdCl4] | около 32% |
| 13 | Тетрахлоропалладат(II) натрия Na2[PdCl4] | около 36% |
| 14 | Тетрахлоропалладат(II) натрия (раствор) Na2[PdCl4] | около 15% |
| 15 | Платина | |
| 16 | Гексахлорплатинат(IV) аммония (NH4)2[PdCl6] | около 44% |
| 17 | Хлорид платины(II) PtCl2 | около 73% |
| 18 | Хлорид платины(IV) PtCl4 | около 58% |
| 19 | Платины(II) нитрат Pt(NO3)2 | около 58% |
| 20 | Платины(II) нитрат (раствор) Pt(NO3)2 | до 15% |
| 21 | Калий гексахлороплатинат(IV) K2[PtCl6] | около 40% |
| 22 | Родий | |
| 23 | Родий(III) хлорид RhCl3 | около 49% |
| 24 | Родий(III) нитрат гидрат Rh(NO3)3·nH2O | около 40% |
| 25 | Родий(III) оксид Rh2O3 до 81% | до 81% |
| 26 | Родий(III) фосфат (раствор) RhPO4 | около 3% |
| 27 | Серебро | |
| 28 | Серебра(I) ацетат Ag(OAc) | около 64% |
| 29 | Серебра(I) карбонат Ag2CO3 | около 78% |
| 30 | Серебра(I) хлорид AgCl | около 75% |
| 31 | Серебра(I) нитрат по ГОСТ AgNO3 | |
| 32 | Cеребра(I) оксид Ag2O | около 93% |
| 33 | Серебра(II) оксид AgO | около 87% |
| 34 | Серебра(I) фосфат Ag3PO4 | около 77% |
| 35 | Серебра(I) тиоцианат AgSCN | около 65% |
Расходные материалы для гальванического и локального нанесения покрытия драгоценными металлами с применением электролитов, не содержащих цианидов.
| Название электролита | Характер покрытия | Среднее содержание металла г/л | Цена за 1 литр в рублях |
| серебро | Цвет чистого серебра | 20 | |
| золото | Цвет чистого золота | 2-5 | |
| палладий | Чистый палладий белого цвета | 5 | |
| родий | Чистый родий белого цвета | 2 | |
| платина | Чистая платина | 10 |
